คงเหลือสุทธิ3,495
เข้าใหม่+7
ลาออก-2
| ยกมา ณ 31 ธ.ค. 68 | 3,490 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +7 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -2 |
| คงเหลือ ณ 31 ม.ค. 69 | 3,495 |
คงเหลือสุทธิ3,504
เข้าใหม่+15
ลาออก-6
| ยกมา ณ 31 ม.ค. 69 | 3,495 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +15 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -6 |
| คงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 | 3,504 |
คงเหลือสุทธิ3,513
เข้าใหม่+10
ลาออก-1
| ยกมา ณ 28 ก.พ. 69 | 3,504 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +10 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -1 |
| คงเหลือ ณ 31 มี.ค. 69 | 3,513 |
คงเหลือสุทธิ3,518
เข้าใหม่+9
ลาออก-4
| ยกมา ณ 31 มี.ค. 69 | 3,513 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +9 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -4 |
| คงเหลือ ณ 30 เม.ย. 69 | 3,518 |