| ยกมา ณ 31 ธ.ค. 68 | 3,490 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +7 |
| ลาออก/สำรวจสภาพ | -2 |
| รักษาเหลือ ณ 31 ม.ค. 69 | 3,495 |
| ยกมา ณ 31 ม.ค. 69 | 3,495 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +15 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -6 |
| รักษาเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 | 3,504 |
| ยกมา ณ 28 ก.พ. 69 | 3,504 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +10 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -1 |
| รักษาเหลือ ณ 31 มี.ค. 69 | 3,513 |
| ยกมา ณ 31 มี.ค. 69 | 3,513 |
| เข้าใหม่/ คืนสภาพ | +9 |
| ลาออก/สำรวจสภาพ | -4 |
| ปฏิทิน ณ 30 เม.ย. 69 | 3,518 |
|
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 และสัมมนา ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
[15 มิ.ย. 2569] (ดู:5)
|
![]() |
|
|
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
[09 มิ.ย. 2569] (ดู:18) |
![]() |
|
|
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนพฤษภาคม 2569
[29 พ.ค. 2569] (ดู:102) |
![]() |
|
![]() |
|
